Цена: 10800 рублей
Технические характеристики водосчетчиков СТВ-80 Г:
Dу, мм | 80 |
---|---|
L, мм | 225 |
Н, мм | 280 |
D, мм | 195 |
D1, мм | 160 |
Отверстия | 8хМ16 |
Cтепень защиты | IP 68 |
Магнитная защита | корпус с защитой магнитной муфты |
Тип | сухоходные |
Межповерочный интервал: для Счетчиков холодной воды | 6 лет |
Межповерочный интервал: для Счетчиков горячей воды | 4 года |
Межповерочный интервал: для Счетчиков универсальных | 4 года для горячей воды, 6 лет для холодной воды |
ТУ | 4213-002-30624784-2013 |
Номер прибора в Государственном реестре средств измерений | 60620-15 |
Выполняют все требования | ГОСТ 14167-83, ГОСТ Р 50193.1-92, ГОСТ Р 8.510-2002, ГОСТ 8.156-83 |
На шкале счетного механизма имеется звездочка, обеспечивающая повышение разрешающей способности счетчика. | |
Вес, кг | 16,2 |